котельно-вспомогательное оборудование
котельно-вспомогательное оборудование
22-99-04, 22-99-05
О компании | Продукция | Оборудование в наличии | Услуги компании | Фотогалерея | Сертификаты и разрешения | Контакты | Партнёры |
Номинальная производительность котельной, МВт | 0,8 |
Номинальная производительность котла, МВт | 0,4 |
Расход расчетного топлива (газ/жидкое; каменный/бурый уголь), (м³/ч; кг/ч) (кг/ч) |
148/216 |
Уст. эл. мощность, кВт | 24 |
Размеры здания, (LxBxH), м | 8,6х7,2х4,3 |
Труба дымовая | ТД-0,3х20 |
Котел водогрейный | КВр-0,4-ОУР |
Количество котлов | 2 |
Золоуловитель | ЗУ 1-1 |
Количество золоуловителей | 2 |
Дымосос |
Д3,5М |
Количество дымососов | 2 |
Водоподготовка, насосы и теплообменники | Сет. насосы, мех. фильтр |
Топливоподача |
Ручная подача, удаление |
Вспомогательные помещения | Операторская |
Количество поставляемых блоков | 3 |
Масса транспортабельного блока, кг, не более | 12000 |
Технические характеристики
Номинальная производительность котельной, МВт | 1,2 |
Номинальная производительность котла, МВт | 0,6 |
Расход расчетного топлива (газ/жидкое; каменный/бурый уголь), (м³/ч; кг/ч) (кг/ч) | 230/326 |
Уст. эл. мощность, кВт | 32 |
Размеры здания, (LxBxH), м | 8,6х7,2х4,3 |
Труба дымовая | ТД-0,3х20 |
Котел водогрейный | КВр-0,6-ОУР |
Количество котлов | 2 |
Золоуловитель | ЗУ 1-1 |
Количество золоуловителей | 2 |
Дымосос |
ДН-6,3х1500 |
Количество дымососов | 2 |
Водоподготовка, насосы и теплообменники | Сет. насосы, мех. фильтр |
Топливоподача |
Ручная подача, удаление |
Вспомогательные помещения | Операторская |
Количество поставляемых блоков | 3 |
Масса транспортабельного блока, кг, не более | 12000 |
Номинальная производительность котельной, МВт | 1,8 |
Номинальная производительность котла, МВт | 0,6 |
Расход расчетного топлива (газ/жидкое; каменный/бурый уголь), (м³/ч; кг/ч) (кг/ч) | 345/489 |
Уст. эл. мощность, кВт | 45 |
Размеры здания, (LxBxH), м | 11,4х7,2х4,3 |
Труба дымовая | ТД-0,4х20 |
Котел водогрейный | КВр-0,6-ОУР |
Количество котлов | 3 |
Золоуловитель | ЗУ 1-1 |
Количество золоуловителей | 3 |
Дымосос |
ДН-6,3х1500 |
Количество дымососов | 3 |
Водоподготовка, насосы и теплообменники | Сет. насосы, мех. фильтр |
Топливоподача |
Ручная подача, удаление |
Вспомогательные помещения | Операторская |
Количество поставляемых блоков | 4 |
Масса транспортабельного блока, кг, не более | 12000 |
Номинальная производительность котельной, МВт | 1,6 |
Номинальная производительность котла, МВт | 0,8 |
Расход расчетного топлива (газ/жидкое; каменный/бурый уголь), (м³/ч; кг/ч) (кг/ч) | 300/446 |
Уст. эл. мощность, кВт | 38 |
Размеры здания, (LxBxH), м | 8,6х7,2х4,3 |
Труба дымовая | ТД-0,4х20 |
Котел водогрейный | КВр-0,8-ОУР |
Количество котлов | 2 |
Золоуловитель | ЗУ 1-1 |
Количество золоуловителей | 2 |
Дымосос |
ДН-6,3х1500 |
Количество дымососов | 2 |
Водоподготовка, насосы и теплообменники | Сет. насосы, мех. фильтр |
Топливоподача |
Ручная подача, удаление |
Вспомогательные помещения | Операторская |
Количество поставляемых блоков | 3 |
Масса транспортабельного блока, кг, не более |
12000 |
Номинальная производительность котельной, МВт | 2,4 |
Номинальная производительность котла, МВт | 0,8 |
Расход расчетного топлива (газ/жидкое; каменный/бурый уголь), (м³/ч; кг/ч) (кг/ч) | 450/669 |
Уст. эл. мощность, кВт | 53 |
Размеры здания, (LxBxH), м | 11,4х7,2х4,3 |
Труба дымовая | ТД-0,5х25 |
Котел водогрейный | КВр-0,8-ОУР |
Количество котлов | 3 |
Золоуловитель | ЗУ 1-1 |
Количество золоуловителей | 3 |
Дымосос |
ДН-6,3х1500 |
Количество дымососов | 3 |
Водоподготовка, насосы и теплообменники | Сет. насосы, мех. фильтр |
Топливоподача |
Ручная подача, удаление |
Вспомогательные помещения | Операторская |
Количество поставляемых блоков | 4 |
Масса транспортабельного блока, кг, не более | 12000 |
При заказе модульной котельной с каждым клиентом ведется индивидуальная работа, подбирается оптимальный вариант конструкции. Для удобства работы заполняйте опросный лист и отправляйте на почту: info@kotlosnab.ru либо на факс: (3852) 22-99-00.