Карман всасывающий
Базовая комплектация
• Запасная часть (единичное изделие либо в сборе)
• Сертификат запасных частей (паспорт при наличии)
| Обозначение ПКС | Применяемость | Н | Н1 | D | D1 | D2 | d1 | d2 | t | t1 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | n1 | n2 | Масса, кг |
| 003.01.276СБ | ДН(ВДН)-6,3 ДН(ВДН)-8 ДН(ВДН)-9 | 1020 | 647 | 530 | 570 | 600 | 14 | 12 | 118 | 150 | 954 | 902 | 848 | 593 | 472 | 414 | 20 | 12 | 75 |
| 003.01.285СБ | ДН(ВДН)-10 ДН(ВДН)-11,2 | 1195 | 734 | 660 | 702 | 732 | 14 | 12 | 114 | 159 | 1162 | 1113 | 1056 | 700 | 570 | 514 | 24 | 12 | 100 |
| 003.01.286СБ | ДН(ВДН)-12,5 ДН(ВДН)-13 | 1425 | 848 | 830 | 875 | 904 | 14 | 12 | 141 | 154 | 1434 | 1386 | 1328 | 850 | 705 | 648 | 28 | 16 | 139 |
| 003.01.291СБ | ДН(ВДН)-15 | 1782 | 1090 | 992 | 1032 | 1072 | 14 | 13 | 135 | 165 | 1694 | 1650 | 1598 | 1056 | 810 | 760 | 32 | 16 | 247 |
| 003.01.287СБ | ДН(ВДН)-17 | 1782 | 1090 | 992 | 1032 | 1072 | 14 | 13 | 135 | 165 | 1694 | 1650 | 1598 | 1056 | 810 | 760 | 32 | 16 | 247 |
| 003.01.288СБ | ДН(ВДН)-19 | 2786 | 1626 | 1235 | 1325 | 1375 | 18 | 20 | 145 | 230 | 2346 | 2300 | 2220 | 1506 | 807 | 800 | 32 | 20 | 727 |
| 003.01.257СБ | Д(ВД)-18 | 2006 | 1006 | 1350 | 1460 | 1520 | 19 | 21 | 152 | 210 | 2180 | 2100 | 1988 | 840 | 760 | 648 | 30 | 16 | 508 |

