Червячные редукторы Ч2-160
Базовая комплектация
мотор-редуктор в сборе
Мотор редукторы служат для уменьшения числа оборотов и увеличения крутящих моментов и состоят из ряда последовательно соединенных зубчатых и червячных передач, собранных в отдельном жестком корпусе. Размещение передач в корпусе дает возможность расположить опоры валов со строго выдержанной соосностью и точными межосевыми расстояниями, защитить передачи от попадания грязи и создать условия для эффективной смазки.
Передаточное число номинальное | Номинальный крутящий момент на вых. валу, Н х м | КПД, % при ПВ>63% | Термическая мощность, кВт при ПВ>63% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
при ПВ>63% | при ПВ<63% | при ПВ=40% | при ПВ=25% | при ПВ=16% | |||
100 | 2500 | 3100 | 3500 | 3700 | 3995 | 77 | 3,15 |
125 | 3150 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 74 | 3,15 |
160 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 73 | 3,15 |
200 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 68 | 3,47 |
250 | 3550 | 3700 | 4100 | 4600 | 5150 | 65 | 2,90 |
400 | 3550 | 4500 | 4600 | 4600 | 4600 | 60 | 2,90 |
630 | 4000 | 4400 | 4600 | 4600 | 4800 | 55 | 2,05 |
1000 | 4000 | 5000 | 5150 | 5150 | 5150 | 50 | 1,24 |
1600 | 4000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 35 | 1,09 |
2500 | 3550 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 30 | 0,92 |
4000 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 22 | 0,92 |
Примечание:
Значения крутящих моментов и КПД приведены при температуре окружающей среды +20°С и при использовании легированных масел. В случае применения нелегированных масел эти значения необходимо снизить на 14%.
Масса редуктора: 186,5 кг.